BV100通聯 ITU DXCC領域及通聯數 統計紀錄
資料時間 : 2010/10/10 10:45:00 ~ 2012/1/1 00:00:00 UTC
總計通聯電台數 : 77112,    ITU DXCC領域 : 205
1 : 日本 - 22146 2 : 俄羅斯 - 6823 3 : 美國 - 5050 4 : 德國 - 4784
5 : 義大利 - 3949 6 : 烏克蘭 - 3628 7 : 波蘭 - 2299 8 : 中國 - 2181
9 : 加里寧格勒 - 1772 10 : 俄羅斯(亞洲) - 1605 11 : 法國 - 1435 12 : 西班牙 - 1326
13 : 捷克 - 1280 14 : 澳洲 - 994 15 : 英國 - 951 16 : 俄羅斯(東歐) - 918
17 : 韓國 - 850 18 : 荷蘭 - 816 19 : 羅馬尼亞 - 789 20 : 匈牙利 - 728
21 : 比利時 - 676 22 : 芬蘭 - 657 23 : 瑞典 - 656 24 : 哈薩克 - 497
25 : 印尼 - 485 26 : 加拿大 - 454 27 : 斯洛伐克 - 441 28 : 保加利亞 - 437
29 : 奧地利 - 428 30 : 斯洛維尼亞 - 408 31 : 克羅埃西亞 - 402 32 : 中華民國 - 387
33 : 巴西 - 378 34 : 瑞士 - 376 35 : 塞爾維亞 - 364 36 : 挪威 - 320
37 : 希臘 - 284 38 : 丹麥 - 259 39 : 菲律賓 - 245 40 : 白俄羅斯 - 239
41 : 紐西蘭 - 233 42 : 立陶宛 - 223 43 : 泰國 - 194 44 : 拉脫維亞 - 175
45 : 阿根廷 - 175 46 : 西馬來西亞 - 161 47 : 愛沙尼亞 - 153 48 : 西班牙加那利群島自治區 - 137
49 : 東馬來西亞 - 137 50 : 蘇格蘭 - 127 51 : 香港 - 118 52 : 葡萄牙 - 118
53 : 美國阿拉斯加 - 113 54 : 美國夏威夷 - 112 55 : 蒙古 - 111 56 : 印度 - 110
57 : 波士尼亞和赫塞哥維那 - 107 58 : 摩爾多瓦 - 93 59 : 以色列 - 89 60 : 愛爾蘭 - 84
61 : 烏茲別克 - 78 62 : 威爾斯 - 73 63 : 南非 - 68 64 : 汶萊 - 62
65 : 墨西哥 - 59 66 : 智利 - 50 67 : 北愛爾蘭 - 45 68 : 美國關島 - 43
69 : 西班牙巴利亞利群島 - 42 70 : 美國關塔那摩灣 - 42 71 : 阿拉伯聯合大公國 - 41 72 : 越南 - 41
73 : 科西嘉 - 40 74 : 吉爾吉斯坦 - 38 75 : 薩丁尼亞 - 38 76 : 土耳其(亞洲) - 35
77 : 馬其頓 - 32 78 : 馬耳他 - 30 79 : 賽普勒斯 - 29 80 : 盧森堡 - 28
81 : 希臘克利特島 - 26 82 : 委內瑞拉 - 26 83 : 塔吉克 - 24 84 : 亞塞拜然 - 21
85 : 紐西蘭克馬得群島 - 21 86 : 柬埔寨 - 19 87 : 美國北馬里亞納群島 - 19 88 : 新加坡 - 19
89 : 巴拉圭 - 18 90 : 沙烏地阿拉伯 - 18 91 : 馬達加斯加 - 18 92 : 新喀里多尼亞 - 18
93 : 澳門 - 18 94 : 烏拉圭 - 17 95 : 茅利塔尼亞 - 15 96 : 巴布亞紐幾內亞 - 12
97 : 科威特 - 12 98 : 哥倫比亞 - 12 99 : 蒙特內哥 - 12 100 : 波多黎各 - 11
101 : 希臘佐澤卡尼索斯群島 - 10 102 : 孟加拉 - 10 103 : 法屬波利尼西亞 - 10 104 : 英國馬恩島 - 10
105 : 亞美尼亞 - 9 106 : 帛琉 - 9 107 : 阿曼 - 9 108 : 斐濟 - 9
109 : 斯里蘭卡 - 9 110 : 古巴 - 8 111 : 馬德拉群島 - 8 112 : 日本小笠原群島 - 7
113 : 印度安達曼群島 - 7 114 : 西班牙Ceuta及Melilla自治城 - 7 115 : 亞速爾群島 - 7 116 : 哥斯大黎加 - 7
117 : 芬蘭奧蘭群島 - 6 118 : 阿富汗 - 6 119 : 祕魯 - 6 120 : 納米比亞 - 6
121 : 冰島 - 5 122 : 法屬留尼旺 - 5 123 : 芬蘭馬課提礁 - 5 124 : 南庫克群島 - 5
125 : 約旦 - 5 126 : 喬治亞 - 5 127 : 摩洛哥 - 5 128 : 不丹 - 4
129 : 丹麥法羅群島 - 4 130 : 厄瓜多 - 4 131 : 多明尼加 - 4 132 : 東帝汶民主共和國 - 4
133 : 英國澤西島 - 4 134 : 格陵蘭 - 4 135 : 賴比瑞亞 - 4 136 : 巴林 - 3
137 : 巴拿馬 - 3 138 : 巴基斯坦 - 3 139 : 牙買加 - 3 140 : 卡達 - 3
141 : 尼泊爾 - 3 142 : 吐瓦魯 - 3 143 : 尚比亞 - 3 144 : 法屬西印度 - 3
145 : 法屬馬約特 - 3 146 : 英國根息島 - 3 147 : 馬拉威 - 3 148 : 馬爾地夫 - 3
149 : 密克羅尼西亞 - 3 150 : 喀麥隆 - 3 151 : 福克蘭群島 - 3 152 : 維德角共和國 - 3
153 : 墨西哥雷維利亞希赫多群島 - 3 154 : 薩摩亞 - 3 155 : 尼加拉瓜 - 2 156 : 甘比亞 - 2
157 : 列支敦斯登 - 2 158 : 安道爾 - 2 159 : 西撒哈拉 - 2 160 : 宏都拉斯 - 2
161 : 貝里斯 - 2 162 : 波札那 - 2 163 : 阿魯巴 - 2 164 : 美國中途島 - 2
165 : 美屬維京群島 - 2 166 : 英國駐賽普勒斯基地 - 2 167 : 埃及 - 2 168 : 挪威斯瓦巴群島 - 2
169 : 烏干達 - 2 170 : 馬爾他騎士團 - 2 171 : 塞內加爾 - 2 172 : 摩納哥 - 2
173 : 黎巴嫩 - 2 174 : 蘇丹 - 2 175 : 千里達與托巴哥 - 1 176 : 土庫曼 - 1
177 : 中非共和國 - 1 178 : 布韋島 - 1 179 : 伊拉克 - 1 180 : 伊朗 - 1
181 : 安哥拉 - 1 182 : 辛巴威 - 1 183 : 東加王國 - 1 184 : 波多黎各德舍喬島 - 1
185 : 法屬可柴群島 - 1 186 : 直布羅陀 - 1 187 : 肯亞 - 1 188 : 阿爾及爾 - 1
189 : 查哥斯 - 1 190 : 突尼西亞 - 1 191 : 美國帕邁拉島 - 1 192 : 迦納共和國 - 1
193 : 海地 - 1 194 : 紐西蘭查塔姆群島 - 1 195 : 紐埃(自治政府) - 1 196 : 馬紹爾群島 - 1
197 : 馬提尼克 - 1 198 : 荷屬安地列斯 - 1 199 : 萬度那 - 1 200 : 聖馬利諾 - 1
201 : 寮國 - 1 202 : 模里西斯 - 1 203 : 澳洲威利斯島 - 1 204 : 澳洲聖誕島 - 1
205 : 澳洲諾福克島 - 1